RAISED
style lbs per ft. | width | length
1/2″ #13R 1.47 | .312 | .938
3/4″ #13R 0.80 | .750 | 1.69
3/4″ #9R 1.80 | .750 | 1.56
1-1/2″ #13R 0.60 | 1.89 | 2.50
FLATTENED
style lbs per ft. | width | length
1/2″ #16F 0.82 | .312 | 1.00
1/2″ #13F 1.40 | .312 | 1.00
3/4″ #13F 0.75 | .688 | 1.78
3/4″ #9F 1.71 | .563 | 1.69
1-1/2″ #13F 0.57 | 1.06 | 2.75
1-1/2″ #9F 1.14 | 1.00 | 2.56
